DINO VRR 1.7 vom 09.09.2020
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Fahrplandaten im Dino-Format Wenn die Daten der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR AöR) Bestandteil des OpenStreetMap Datenbankwerkes werden, genügt eine Nennung der VRR AöR in der Liste...
Quelle: DINO
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Zuletzt aktualisiert | 9. September 2020 |
Erstellt | 9. September 2020 |
Format | ZIP |
Lizenz | Creative Commons Attribution |
created | Vor 4 Monaten |
format | ZIP |
id | 00b572c8-531f-45b3-9196-3d9d33f95777 |
last modified | Vor 4 Monaten |
on same domain | True |
package id | e22502a5-d7b2-43c9-be93-ccbb8b35ca83 |
position | 267 |
revision id | c4f2c537-ea17-4c2e-98e2-55bc1f451e59 |
state | active |
url type | upload |
Ich habe die Lizenzbedingungen zu Kenntnis genommen.