DINO VRR 2.1 vom 03.11.2020
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Fahrplandaten im Dino-Format Wenn die Daten der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR AöR) Bestandteil des OpenStreetMap Datenbankwerkes werden, genügt eine Nennung der VRR AöR in der Liste...
Quelle: DINO
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Zuletzt aktualisiert | 3. November 2020 |
Erstellt | 3. November 2020 |
Format | ZIP |
Lizenz | Creative Commons Attribution |
created | Vor 2 Monaten |
format | ZIP |
id | 207a768e-55cc-4bc2-a039-ab08436d349b |
last modified | Vor 2 Monaten |
on same domain | True |
package id | e22502a5-d7b2-43c9-be93-ccbb8b35ca83 |
position | 343 |
revision id | dda55518-a148-47b9-b456-54db28ee6c52 |
state | active |
url type | upload |
Ich habe die Lizenzbedingungen zu Kenntnis genommen.