DINO VRR 2.1 vom 04.01.2021
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Fahrplandaten im Dino-Format Wenn die Daten der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR AöR) Bestandteil des OpenStreetMap Datenbankwerkes werden, genügt eine Nennung der VRR AöR in der Liste...
Quelle: DINO
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Zuletzt aktualisiert | 4. Januar 2021 |
Erstellt | 4. Januar 2021 |
Format | ZIP |
Lizenz | Creative Commons Attribution |
created | Vor 1 Monat |
format | ZIP |
id | 3d8d4afa-9bed-4cd4-ab42-9a7e3e810189 |
last modified | Vor 1 Monat |
on same domain | True |
package id | e22502a5-d7b2-43c9-be93-ccbb8b35ca83 |
position | 413 |
revision id | 09ec4bfb-5f18-44e5-b6fd-baaaf90de37b |
state | active |
url type | upload |
Ich habe die Lizenzbedingungen zu Kenntnis genommen.