DINO VRR 1.7 vom 22.09.2020
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Fahrplandaten im Dino-Format Wenn die Daten der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR AöR) Bestandteil des OpenStreetMap Datenbankwerkes werden, genügt eine Nennung der VRR AöR in der Liste...
Quelle: DINO
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Zuletzt aktualisiert | 22. September 2020 |
Erstellt | 22. September 2020 |
Format | ZIP |
Lizenz | Creative Commons Attribution |
created | Vor 3 Monaten |
format | ZIP |
id | 6f27ae03-8bc8-4f15-8009-0417911f2be2 |
last modified | Vor 3 Monaten |
on same domain | True |
package id | e22502a5-d7b2-43c9-be93-ccbb8b35ca83 |
position | 283 |
revision id | 1f8a41de-606b-4b35-9ab4-e25d7c812311 |
state | active |
url type | upload |
Ich habe die Lizenzbedingungen zu Kenntnis genommen.