DINO VRR 1.7 vom 28.10.2020
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Fahrplandaten im Dino-Format Wenn die Daten der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR AöR) Bestandteil des OpenStreetMap Datenbankwerkes werden, genügt eine Nennung der VRR AöR in der Liste...
Quelle: DINO
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Zuletzt aktualisiert | 28. Oktober 2020 |
Erstellt | 28. Oktober 2020 |
Format | ZIP |
Lizenz | Creative Commons Attribution |
created | Vor 3 Monaten |
format | ZIP |
id | 862eb1ef-0c71-48f2-9af1-edca1694573e |
last modified | Vor 3 Monaten |
on same domain | True |
package id | e22502a5-d7b2-43c9-be93-ccbb8b35ca83 |
position | 336 |
revision id | 746f195b-cd79-407f-855e-36d6cb8c3231 |
state | active |
url type | upload |
Ich habe die Lizenzbedingungen zu Kenntnis genommen.