DINO VRR 2.1 vom 25.09.2020
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Fahrplandaten im Dino-Format Wenn die Daten der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR AöR) Bestandteil des OpenStreetMap Datenbankwerkes werden, genügt eine Nennung der VRR AöR in der Liste...
Quelle: DINO
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Zuletzt aktualisiert | 25. September 2020 |
Erstellt | 25. September 2020 |
Format | ZIP |
Lizenz | Creative Commons Attribution |
created | Vor 3 Monaten |
format | ZIP |
id | c104738d-3975-4259-8523-e7512f97927d |
last modified | Vor 3 Monaten |
on same domain | True |
package id | e22502a5-d7b2-43c9-be93-ccbb8b35ca83 |
position | 290 |
revision id | cbb4ffb9-0796-4d2c-9334-a26220537935 |
state | active |
url type | upload |
Ich habe die Lizenzbedingungen zu Kenntnis genommen.